
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-26 | 13:39 | 13:44 | 5 分鐘 |
2 | 11:48 | 13:30 | 102 分鐘 | |
3 | 11:11 | 11:35 | 24 分鐘 | |
4 | 10:41 | 10:53 | 12 分鐘 | |
5 | 09:29 | 10:02 | 32 分鐘 | |
6 | 00:17 | 01:35 | 78 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 | |
8 | 2023-09-25 | 19:02 | 23:59 | 297 分鐘 |
9 | 18:10 | 18:45 | 35 分鐘 | |
10 | 15:16 | 17:59 | 163 分鐘 | |
11 | 14:06 | 14:55 | 49 分鐘 | |
12 | 14:02 | 14:04 | 2 分鐘 | |
13 | 10:20 | 14:00 | 220 分鐘 | |
14 | 08:52 | 10:18 | 86 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:14 | 15 分鐘 | |
16 | 2023-09-24 | 23:19 | 23:59 | 40 分鐘 |
17 | 22:10 | 23:00 | 50 分鐘 | |
18 | 21:07 | 22:01 | 55 分鐘 | |
19 | 20:17 | 20:46 | 29 分鐘 | |
20 | 18:57 | 20:14 | 77 分鐘 | |
21 | 18:01 | 18:49 | 47 分鐘 | |
22 | 08:48 | 17:54 | 546 分鐘 | |
23 | 2023-09-23 | 23:29 | 23:42 | 13 分鐘 |
24 | 21:38 | 23:05 | 88 分鐘 | |
25 | 18:27 | 21:31 | 184 分鐘 | |
26 | 14:50 | 18:20 | 210 分鐘 | |
27 | 14:02 | 14:36 | 33 分鐘 | |
28 | 12:35 | 14:00 | 85 分鐘 | |
29 | 11:09 | 12:32 | 83 分鐘 | |
30 | 08:58 | 10:53 | 115 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 hh66s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
