| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-04 | 15:20 | 15:38 | 18 分鐘 |
2 | 14:45 | 15:08 | 22 分鐘 | |
3 | 13:32 | 14:35 | 63 分鐘 | |
4 | 12:35 | 13:23 | 48 分鐘 | |
5 | 11:40 | 11:51 | 11 分鐘 | |
6 | 01:59 | 02:10 | 11 分鐘 | |
7 | 00:50 | 01:48 | 58 分鐘 | |
8 | 00:13 | 00:49 | 36 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 | |
10 | 2024-10-03 | 23:58 | 23:59 | 2 分鐘 |
11 | 22:18 | 23:54 | 96 分鐘 | |
12 | 21:29 | 21:41 | 12 分鐘 | |
13 | 20:54 | 21:18 | 23 分鐘 | |
14 | 20:01 | 20:49 | 49 分鐘 | |
15 | 18:27 | 19:57 | 90 分鐘 | |
16 | 17:39 | 18:25 | 46 分鐘 | |
17 | 17:00 | 17:28 | 29 分鐘 | |
18 | 16:33 | 16:56 | 24 分鐘 | |
19 | 14:47 | 16:25 | 99 分鐘 | |
20 | 13:34 | 14:45 | 71 分鐘 | |
21 | 01:51 | 02:40 | 48 分鐘 | |
22 | 2024-10-02 | 23:14 | 23:44 | 30 分鐘 |
23 | 22:51 | 23:10 | 20 分鐘 | |
24 | 21:35 | 21:52 | 17 分鐘 | |
25 | 20:33 | 20:57 | 24 分鐘 | |
26 | 19:58 | 20:10 | 13 分鐘 | |
27 | 15:27 | 16:49 | 82 分鐘 | |
28 | 14:52 | 15:23 | 31 分鐘 | |
29 | 14:42 | 14:47 | 5 分鐘 | |
30 | 14:20 | 14:37 | 17 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 hh66s.com ALL RIGHTS RESERVED. |