| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-04 | 08:35 | 15:42 | 427 分鐘 |
2 | 2024-10-03 | 19:10 | 20:09 | 59 分鐘 |
3 | 14:27 | 15:38 | 71 分鐘 | |
4 | 13:33 | 13:58 | 25 分鐘 | |
5 | 10:43 | 11:40 | 57 分鐘 | |
6 | 2024-10-02 | 22:29 | 23:59 | 90 分鐘 |
7 | 20:23 | 21:13 | 51 分鐘 | |
8 | 14:41 | 17:28 | 168 分鐘 | |
9 | 11:58 | 12:28 | 30 分鐘 | |
10 | 10:32 | 11:39 | 67 分鐘 | |
11 | 2024-10-01 | 23:34 | 23:44 | 10 分鐘 |
12 | 20:57 | 23:07 | 130 分鐘 | |
13 | 17:37 | 18:11 | 34 分鐘 | |
14 | 15:27 | 17:18 | 111 分鐘 | |
15 | 13:10 | 13:52 | 42 分鐘 | |
16 | 12:12 | 12:37 | 25 分鐘 | |
17 | 09:16 | 11:01 | 105 分鐘 | |
18 | 00:00 | 02:22 | 142 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 hh66s.com ALL RIGHTS RESERVED. |