| |||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV74323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-19 | 13:43 | 14:16 | 33 分鐘 |
2 | 11:39 | 12:30 | 51 分鐘 | |
3 | 09:55 | 10:45 | 51 分鐘 | |
4 | 01:06 | 01:15 | 8 分鐘 | |
5 | 00:54 | 00:55 | 1 分鐘 | |
6 | 00:07 | 00:46 | 38 分鐘 | |
7 | 2024-09-18 | 23:17 | 23:58 | 42 分鐘 |
8 | 13:45 | 14:25 | 40 分鐘 | |
9 | 12:08 | 12:15 | 7 分鐘 | |
10 | 11:28 | 12:06 | 37 分鐘 | |
11 | 00:00 | 03:29 | 209 分鐘 | |
12 | 2024-09-17 | 23:52 | 23:59 | 7 分鐘 |
13 | 23:14 | 23:41 | 27 分鐘 | |
14 | 22:02 | 22:54 | 52 分鐘 | |
15 | 17:18 | 18:22 | 64 分鐘 | |
16 | 16:17 | 16:21 | 5 分鐘 | |
17 | 16:00 | 16:13 | 13 分鐘 | |
18 | 15:14 | 15:47 | 33 分鐘 | |
19 | 15:12 | 15:12 | 0 分鐘 | |
20 | 2024-09-15 | 01:34 | 04:13 | 159 分鐘 |
21 | 00:00 | 01:17 | 78 分鐘 | |
22 | 2024-09-14 | 21:56 | 23:59 | 124 分鐘 |
23 | 17:15 | 17:46 | 31 分鐘 | |
24 | 13:18 | 13:43 | 26 分鐘 | |
25 | 12:08 | 12:33 | 25 分鐘 | |
26 | 10:28 | 11:12 | 44 分鐘 | |
27 | 01:30 | 01:37 | 7 分鐘 | |
28 | 00:00 | 01:15 | 76 分鐘 | |
29 | 2024-09-13 | 23:41 | 23:59 | 18 分鐘 |
30 | 22:49 | 23:10 | 21 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 hh66s.com ALL RIGHTS RESERVED. |