| |||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV74323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-18 | 11:55 | 12:26 | 32 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:46 | 46 分鐘 | |
3 | 2024-09-17 | 23:33 | 23:59 | 26 分鐘 |
4 | 20:23 | 23:20 | 176 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:50 | 50 分鐘 | |
6 | 2024-09-16 | 20:55 | 23:59 | 184 分鐘 |
7 | 00:00 | 00:17 | 17 分鐘 | |
8 | 2024-09-15 | 22:51 | 23:59 | 69 分鐘 |
9 | 20:26 | 22:06 | 99 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:59 | 59 分鐘 | |
11 | 2024-09-14 | 21:52 | 23:59 | 128 分鐘 |
12 | 19:48 | 20:56 | 68 分鐘 | |
13 | 2024-09-12 | 20:21 | 23:15 | 175 分鐘 |
14 | 2024-09-11 | 00:00 | 00:13 | 13 分鐘 |
15 | 2024-09-10 | 23:10 | 23:59 | 50 分鐘 |
16 | 21:47 | 22:49 | 62 分鐘 | |
17 | 19:29 | 20:49 | 80 分鐘 | |
18 | 2024-09-07 | 19:57 | 21:02 | 65 分鐘 |
19 | 17:00 | 18:28 | 88 分鐘 | |
20 | 16:27 | 16:58 | 31 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:33 | 33 分鐘 | |
22 | 2024-09-06 | 22:01 | 23:59 | 118 分鐘 |
23 | 19:33 | 21:40 | 126 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
25 | 2024-09-05 | 20:30 | 23:59 | 210 分鐘 |
26 | 00:00 | 02:27 | 148 分鐘 | |
27 | 2024-09-04 | 22:56 | 23:59 | 63 分鐘 |
28 | 20:56 | 22:41 | 104 分鐘 | |
29 | 19:59 | 20:17 | 18 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:42 | 43 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 hh66s.com ALL RIGHTS RESERVED. |