| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-04 | 15:52 | 16:10 | 18 分鐘 |
2 | 14:20 | 15:10 | 50 分鐘 | |
3 | 09:52 | 10:57 | 65 分鐘 | |
4 | 08:43 | 09:49 | 66 分鐘 | |
5 | 07:26 | 08:38 | 72 分鐘 | |
6 | 2024-10-03 | 20:09 | 22:29 | 141 分鐘 |
7 | 16:01 | 17:25 | 83 分鐘 | |
8 | 12:09 | 15:59 | 230 分鐘 | |
9 | 2024-10-02 | 22:46 | 23:53 | 67 分鐘 |
10 | 21:09 | 22:44 | 95 分鐘 | |
11 | 18:37 | 19:07 | 30 分鐘 | |
12 | 16:52 | 18:30 | 99 分鐘 | |
13 | 15:06 | 15:20 | 14 分鐘 | |
14 | 14:07 | 14:58 | 51 分鐘 | |
15 | 12:42 | 13:04 | 22 分鐘 | |
16 | 09:14 | 12:39 | 205 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 hh66s.com ALL RIGHTS RESERVED. |